Модели для любой AI-задачи
В каталоге указаны цены «от». Итоговая стоимость запроса отражается в истории списаний.
Показано 522 из 522
| Модель | Типы | Input / 1M | Output / 1M | Другие единицы | Контекст | Дата выхода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Forest Labs: FLUX.2 Klein 4Bblack-forest-labs/flux.2-klein-4b | IMAGE | — | — | от 1,45 ₽ / Мп выходного изображения | 41 тыс. | 14 янв. 2026 г. |
| OpenAI: GPT-5.2-Codexopenai/gpt-5.2-codex | TEXTRESP | от 181,24 ₽ | от 1 449,94 ₽ | — | 400 тыс. | 14 янв. 2026 г. |
| ByteDance Seed: Seedream 4.5bytedance-seed/seedream-4.5 | IMAGE | — | — | от 0,00 ₽ / входное изображениеещё 1 тариф. | 4,1 тыс. | 23 дек. 2025 г. |
| ByteDance Seed: Seed 1.6 Flashbytedance-seed/seed-1.6-flash | TEXTRESP | от 7,77 ₽ | от 31,07 ₽ | — | 262,1 тыс. | 23 дек. 2025 г. |
| ByteDance Seed: Seed 1.6bytedance-seed/seed-1.6 | TEXTRESP | от 25,89 ₽ | от 207,13 ₽ | — | 262,1 тыс. | 23 дек. 2025 г. |
| MiniMax: MiniMax M2.1minimax/minimax-m2.1 | TEXTRESP | от 31,07 ₽ | от 124,28 ₽ | — | 204,8 тыс. | 23 дек. 2025 г. |
| Z.ai: GLM 4.7z-ai/glm-4.7 | TEXTRESP | от 41,43 ₽ | от 181,24 ₽ | — | 204,8 тыс. | 22 дек. 2025 г. |
| Gemini 3 Flash Previewgoogle/gemini-3-flash-preview | TEXTRESP | от 51,78 ₽ | от 310,70 ₽ | от 51,78 ₽ / 1M токенов изображения | 1 млн | 17 дек. 2025 г. |
| Black Forest Labs: FLUX.2 Maxblack-forest-labs/flux.2-max | IMAGE | — | — | от 7,25 ₽ / Мп выходного изображения | 46,9 тыс. | 16 дек. 2025 г. |
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano 30B A3Bnvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b | TEXTRESP | от 5,18 ₽ | от 20,71 ₽ | — | 262,1 тыс. | 14 дек. 2025 г. |
| OpenAI: GPT-5.2 Chatopenai/gpt-5.2-chat | TEXTRESP | от 181,24 ₽ | от 1 449,94 ₽ | — | 128 тыс. | 10 дек. 2025 г. |
| gpt-5.2-proopenai/gpt-5.2-pro | TEXTRESP | от 2 174,91 ₽ | от 17 399,29 ₽ | — | 400 тыс. | 10 дек. 2025 г. |
| gpt-5.2openai/gpt-5.2 | TEXTRESP | от 181,24 ₽ | от 1 449,94 ₽ | — | 400 тыс. | 10 дек. 2025 г. |
| Relace: Relace Searchrelace/relace-search | TEXTRESP | от 103,57 ₽ | от 310,70 ₽ | — | 256 тыс. | 8 дек. 2025 г. |
| OpenAI: GPT-5.1-Codex-Maxopenai/gpt-5.1-codex-max | TEXTRESP | от 129,46 ₽ | от 1 035,67 ₽ | — | 400 тыс. | 4 дек. 2025 г. |
| Mistral: Ministral 3 14B 2512mistralai/ministral-14b-2512 | TEXTRESP | от 20,71 ₽ | от 20,71 ₽ | — | 262,1 тыс. | 2 дек. 2025 г. |
| Mistral: Ministral 3 8B 2512mistralai/ministral-8b-2512 | TEXTRESP | от 15,54 ₽ | от 15,54 ₽ | — | 262,1 тыс. | 2 дек. 2025 г. |
| Mistral: Ministral 3 3B 2512mistralai/ministral-3b-2512 | TEXTRESP | от 10,36 ₽ | от 10,36 ₽ | — | 131,1 тыс. | 2 дек. 2025 г. |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2deepseek/deepseek-v3.2 | TEXTRESP | от 21,62 ₽ | от 32,06 ₽ | — | 163,8 тыс. | 1 дек. 2025 г. |
| Black Forest Labs: FLUX.2 Flexblack-forest-labs/flux.2-flex | IMAGE | — | — | от 6,21 ₽ / Мп выходного изображения | 67,3 тыс. | 25 нояб. 2025 г. |
| Black Forest Labs: FLUX.2 Problack-forest-labs/flux.2-pro | IMAGE | — | — | от 3,11 ₽ / Мп выходного изображения | 46,9 тыс. | 25 нояб. 2025 г. |
| Claude Opus 4.5anthropic/claude-opus-4-5-20251101 | TEXTRESP | от 517,84 ₽ | от 2 589,18 ₽ | — | 200 тыс. | 24 нояб. 2025 г. |
| Google: Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview)google/gemini-3-pro-image-preview | IMAGE | 0,00 ₽ | 9 321,05 ₽ | 155,35 ₽ / 1M токенов изображения | — | 20 нояб. 2025 г. |
| Thenlper: GTE-Basethenlper/gte-base | EMBED | от 0,52 ₽ | от 0,00 ₽ | — | 512 | 18 нояб. 2025 г. |
| Thenlper: GTE-Largethenlper/gte-large | EMBED | от 1,04 ₽ | от 0,00 ₽ | — | 512 | 18 нояб. 2025 г. |
| Intfloat: E5-Large-v2intfloat/e5-large-v2 | EMBED | от 1,04 ₽ | от 0,00 ₽ | — | 512 | 18 нояб. 2025 г. |
| Intfloat: E5-Base-v2intfloat/e5-base-v2 | EMBED | от 0,52 ₽ | от 0,00 ₽ | — | 512 | 18 нояб. 2025 г. |
| Intfloat: Multilingual-E5-Largeintfloat/multilingual-e5-large | EMBED | от 1,04 ₽ | от 0,00 ₽ | — | 512 | 18 нояб. 2025 г. |
| Sentence Transformers: paraphrase-MiniLM-L6-v2sentence-transformers/paraphrase-minilm-l6-v2 | EMBED | от 0,52 ₽ | от 0,00 ₽ | — | 512 | 18 нояб. 2025 г. |
| Sentence Transformers: all-MiniLM-L12-v2sentence-transformers/all-minilm-l12-v2 | EMBED | от 0,52 ₽ | от 0,00 ₽ | — | 512 | 18 нояб. 2025 г. |
