Модели для любой AI-задачи
В каталоге указаны цены «от». Итоговая стоимость запроса отражается в истории списаний.
Показано 522 из 522
| Модель | Типы | Input / 1M | Output / 1M | Другие единицы | Контекст | Дата выхода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mistral: Mixtral 8x22B Instructmistralai/mixtral-8x22b-instruct | TEXTRESP | от 207,13 ₽ | от 621,40 ₽ | — | 65,5 тыс. | 17 апр. 2024 г. |
| WizardLM-2 8x22Bmicrosoft/wizardlm-2-8x22b | TEXTRESP | от 64,21 ₽ | от 64,21 ₽ | — | 65,5 тыс. | 16 апр. 2024 г. |
| OpenAI: GPT-4 Turboopenai/gpt-4-turbo | TEXTRESP | от 1 035,67 ₽ | от 3 107,02 ₽ | — | 128 тыс. | 9 апр. 2024 г. |
| Mistral Largemistralai/mistral-large | TEXTRESP | от 207,13 ₽ | от 621,40 ₽ | — | 128 тыс. | 26 февр. 2024 г. |
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo (older v0613)openai/gpt-3.5-turbo-0613 | TEXTRESP | от 103,57 ₽ | от 207,13 ₽ | — | 4,1 тыс. | 25 янв. 2024 г. |
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo Instructopenai/gpt-3.5-turbo-instruct | TEXTRESP | от 155,35 ₽ | от 207,13 ₽ | — | 4,1 тыс. | 28 сент. 2023 г. |
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo 16kopenai/gpt-3.5-turbo-16k | TEXTRESP | от 310,70 ₽ | от 414,27 ₽ | — | 16,4 тыс. | 28 авг. 2023 г. |
| Mancer: Weaver (alpha)mancer/weaver | TEXTRESP | от 41,43 ₽ | от 77,68 ₽ | — | 8 тыс. | 2 авг. 2023 г. |
| ReMM SLERP 13Bundi95/remm-slerp-l2-13b | TEXTRESP | от 36,25 ₽ | от 67,32 ₽ | — | 6,1 тыс. | 22 июл. 2023 г. |
| MythoMax 13Bgryphe/mythomax-l2-13b | TEXTRESP | от 8,29 ₽ | от 11,39 ₽ | — | 8,2 тыс. | 2 июл. 2023 г. |
| gpt-3.5-turboopenai/gpt-3.5-turbo | TEXTRESP | от 51,78 ₽ | от 155,35 ₽ | — | 16,4 тыс. | 28 мая 2023 г. |
| OpenAI: GPT-4openai/gpt-4 | TEXTRESP | от 3 107,02 ₽ | от 6 214,03 ₽ | — | 8,2 тыс. | 28 мая 2023 г. |
