Модели для любой AI-задачи
В каталоге указаны цены «от». Итоговая стоимость запроса отражается в истории списаний.
Показано 522 из 522
| Модель | Типы | Input / 1M | Output / 1M | Другие единицы | Контекст | Дата выхода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5anthropic/claude-opus-5-5 | TEXTRESP | от 414,27 ₽ | от 2 071,34 ₽ | — | 1 млн | 22 сент. 2026 г. |
| Xiaomi: MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeedxiaomi/mimo-v2.6-pro-ultraspeed | TEXTRESP | от 450,52 ₽ | от 901,03 ₽ | — | 1 млн | 21 сент. 2026 г. |
| Xiaomi: MiMo-V2.6-Flashxiaomi/mimo-v2.6-flash | TEXTRESP | от 10,36 ₽ | от 29,00 ₽ | — | 1 млн | 21 сент. 2026 г. |
| Xiaomi: MiMo-V2.6-Proxiaomi/mimo-v2.6-pro | TEXTRESP | от 44,53 ₽ | от 90,10 ₽ | — | 1 млн | 21 сент. 2026 г. |
| SpaceXAI: Grok 4.7x-ai/grok-4.7 | TEXTRESP | от 207,13 ₽ | от 621,40 ₽ | — | 500 тыс. | 21 сент. 2026 г. |
| Qwen: Qwen3.8 Omni Flashqwen/qwen3.8-omni-flash | TEXTRESP | от 15,54 ₽ | от 48,68 ₽ | — | 1 млн | 21 сент. 2026 г. |
| PrismML: Ternary Bonsai 2 27Bprism-ml/ternary-bonsai-2-27b | TEXTRESP | от 7,77 ₽ | от 51,78 ₽ | — | 262,1 тыс. | 18 сент. 2026 г. |
| Z.ai: GLM 5.3 FlashXz-ai/glm-5.3-flashx | TEXTRESP | от 38,32 ₽ | от 129,46 ₽ | — | 1 млн | 18 сент. 2026 г. |
| TypeSafe: Jev 1.13typesafe/jev-1.13 | CLASSIFY | от 4,35 ₽ | от 0,00 ₽ | — | 32 тыс. | 18 сент. 2026 г. |
| Paretounbiased/pareto | TEXTRESP | от 258,92 ₽ | от 776,75 ₽ | — | 262,1 тыс. | 17 сент. 2026 г. |
| Inference.net: Schematron V2 Turboinference-net/schematron-v2-turbo | TEXTRESP | от 3,11 ₽ | от 15,54 ₽ | — | 128 тыс. | 12 сент. 2026 г. |
| Inference.net: Schematron V2 Smallinference-net/schematron-v2-small | TEXTRESP | от 5,18 ₽ | от 23,82 ₽ | — | 128 тыс. | 12 сент. 2026 г. |
| Sakana: Fugu Ultra v2sakana/fugu-ultra-v2 | TEXTRESP | от 517,84 ₽ | от 3 107,02 ₽ | — | 1 млн | 11 сент. 2026 г. |
| Sakana: Fugu Maxsakana/fugu-max | TEXTRESP | от 207,13 ₽ | от 621,40 ₽ | — | 1 млн | 11 сент. 2026 г. |
| Black Forest Labs: FLUX Video Editblack-forest-labs/flux-video-edit | VIDEO | — | — | от 3,11 ₽ / сек. видео | — | 10 сент. 2026 г. |
| inclusionAI: Ling 3.0 Flash VLinclusionai/ling-3.0-flash-vl | TEXTRESP | от 2,17 ₽ | от 6,38 ₽ | — | 131,1 тыс. | 10 сент. 2026 г. |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flashdeepseek/deepseek-v4.1-flash | TEXTRESP | от 0,01 ₽ | от 62,14 ₽ | — | 1 млн | 10 сент. 2026 г. |
| gpt-image-2.5-sunburstopenai/gpt-image-2.5-sunburst | IMAGE | от 517,84 ₽ | от 3 107,02 ₽ | от 828,54 ₽ / 1M токенов изображения | — | 9 сент. 2026 г. |
| gpt-image-2.5-flareopenai/gpt-image-2.5-flare | IMAGE | от 517,84 ₽ | от 3 107,02 ₽ | от 828,54 ₽ / 1M токенов изображения | — | 9 сент. 2026 г. |
| Inception: Mercury 2.5inception/mercury-2.5 | TEXTRESP | от 4,14 ₽ | от 15,54 ₽ | — | 260 тыс. | 8 сент. 2026 г. |
| gpt-6-astraopenai/gpt-6-astra | TEXTRESP | от 1 035,67 ₽ | от 5 178,36 ₽ | — | 1,1 млн | 4 сент. 2026 г. |
| OpenAI: GPT-6 Astra Proopenai/gpt-6-astra-pro | TEXTRESP | от 1 035,67 ₽ | от 5 178,36 ₽ | — | 1,1 млн | 4 сент. 2026 г. |
| Microsoft AI: MAI-Image-2.6microsoft/mai-image-2.6 | IMAGE | от 517,84 ₽ | от 3 935,55 ₽ | от 828,54 ₽ / 1M токенов изображения | — | 4 сент. 2026 г. |
| Microsoft AI: MAI-Image-2.6 Flashmicrosoft/mai-image-2.6-flash | IMAGE | от 181,24 ₽ | от 1 967,78 ₽ | от 258,92 ₽ / 1M токенов изображения | — | 4 сент. 2026 г. |
| inclusionAI: Ling 3.0 Flash Santeinclusionai/ling-3.0-flash-sante | TEXTRESP | от 4,35 ₽ | от 12,76 ₽ | — | 262,1 тыс. | 4 сент. 2026 г. |
| Qwen: Qwen3.8 Max (0902)qwen/qwen3.8-max-0902 | TEXTRESP | от 207,13 ₽ | от 621,40 ₽ | — | 1 млн | 3 сент. 2026 г. |
| Meta: Muse Spark 1.3 Contributormeta/muse-spark-1.3-contributor | TEXTRESP | от 10,36 ₽ | от 20,71 ₽ | — | 1 млн | 2 сент. 2026 г. |
| Meta: Muse Spark 1.3meta/muse-spark-1.3 | TEXTRESP | от 129,46 ₽ | от 440,16 ₽ | — | 1 млн | 2 сент. 2026 г. |
| Gemini 3.8 Flashgoogle/gemini-3.8-flash | TEXTRESP | от 77,68 ₽ | от 388,38 ₽ | от 77,68 ₽ / 1M токенов изображения | 1 млн | 2 сент. 2026 г. |
| MiniMax: H3 Maxminimax/hailuo-3-max | VIDEO | — | — | от 5,18 ₽ / сек. видео, 480Pещё 2 тариф. | — | 2 сент. 2026 г. |
