Модели для любой AI-задачи
В каталоге указаны цены «от». Итоговая стоимость запроса отражается в истории списаний.
Показано 521 из 521
| Модель | Типы | Input / 1M | Output / 1M | Другие единицы | Контекст | Дата выхода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fish Audio: S2.1 Pro Free (free)fish-audio/s2.1-pro-free:free | AUDIO | Бесплатно | — | 29 июл. 2026 г. | ||
| Fish Audio: S2.1 Profish-audio/s2.1-pro | AUDIO | от 1 553,51 ₽ | от 0,00 ₽ | — | — | 29 июл. 2026 г. |
| Runway: Aleph 2.0runway/aleph-2 | VIDEO | — | — | от 29,00 ₽ / сек. видеоещё 1 тариф. | — | 29 июл. 2026 г. |
| Runway: Gen-4.5runway/gen-4.5 | VIDEO | — | — | от 12,43 ₽ / сек. видео | — | 29 июл. 2026 г. |
| Qwen: Qwen3.7 Flashqwen/qwen3.7-flash | TEXTRESP | от 3,11 ₽ | от 13,46 ₽ | — | 1 млн | 27 июл. 2026 г. |
| VoyageAI by MongoDB: rerank-2.5-litevoyageai/rerank-2.5-lite | RERANK | от 2,07 ₽ | от 0,00 ₽ | — | 32 тыс. | 27 июл. 2026 г. |
| VoyageAI by MongoDB: rerank-2.5voyageai/rerank-2.5 | RERANK | от 5,18 ₽ | от 0,00 ₽ | — | 32 тыс. | 27 июл. 2026 г. |
| VoyageAI by MongoDB: voyage-multimodal-3.5voyageai/voyage-multimodal-3.5 | EMBED | от 12,43 ₽ | от 0,00 ₽ | — | 32 тыс. | 27 июл. 2026 г. |
| VoyageAI by MongoDB: voyage-4-litevoyageai/voyage-4-lite | EMBED | от 2,07 ₽ | от 0,00 ₽ | — | 32 тыс. | 27 июл. 2026 г. |
| VoyageAI by MongoDB: voyage-4voyageai/voyage-4 | EMBED | от 6,21 ₽ | от 0,00 ₽ | — | 32 тыс. | 27 июл. 2026 г. |
| VoyageAI by MongoDB: voyage-4-largevoyageai/voyage-4-large | EMBED | от 12,43 ₽ | от 0,00 ₽ | — | 32 тыс. | 27 июл. 2026 г. |
| Claude Opus 5anthropic/claude-opus-5 | TEXTRESP | от 517,84 ₽ | от 2 589,18 ₽ | — | 1 млн | 24 июл. 2026 г. |
| Microsoft: MAI-Image-2.5 Promicrosoft/mai-image-2.5-pro | IMAGE | от 517,84 ₽ | от 11 185,26 ₽ | от 828,54 ₽ / 1M токенов изображения | 4,1 тыс. | 23 июл. 2026 г. |
| Microsoft: MAI-Voice-2-Flashmicrosoft/mai-voice-2-flash | AUDIO | от 1 553,51 ₽ | от 0,00 ₽ | — | — | 23 июл. 2026 г. |
| Ling-3.0-flashinclusionai/ling-3.0-flash | TEXTRESP | от 2,17 ₽ | от 6,52 ₽ | — | 262,1 тыс. | 23 июл. 2026 г. |
| Qwen: Qwen-Audio-3.0-TTS Flashqwen/qwen-audio-3.0-tts-flash | AUDIO | от 1 553,51 ₽ | от 0,00 ₽ | — | — | 23 июл. 2026 г. |
| Qwen: Qwen-Audio-3.0-TTS Plusqwen/qwen-audio-3.0-tts-plus | AUDIO | от 2 071,34 ₽ | от 0,00 ₽ | — | — | 23 июл. 2026 г. |
| Poolside: Laguna S 2.1poolside/laguna-s-2.1 | TEXTRESP | от 9,32 ₽ | от 18,64 ₽ | — | 1 млн | 21 июл. 2026 г. |
| Poolside: Laguna S 2.1 (free)poolside/laguna-s-2.1:free | TEXTRESP | Бесплатно | 262,1 тыс. | 21 июл. 2026 г. | ||
| Gemini 3.6 Flashgoogle/gemini-3.6-flash | TEXTRESP | от 77,68 ₽ | от 388,38 ₽ | от 77,68 ₽ / 1M токенов изображения | 1 млн | 21 июл. 2026 г. |
| Gemini 3.5 Flash-Litegoogle/gemini-3.5-flash-lite | TEXTRESP | от 31,07 ₽ | от 258,92 ₽ | от 31,07 ₽ / 1M токенов изображения | 1 млн | 21 июл. 2026 г. |
| Krea: Krea 2 Largekrea/krea-2-large | IMAGE | 0,00 ₽ | 1 488,39 ₽ | — | 65,5 тыс. | 20 июл. 2026 г. |
| Krea: Krea 2 Mediumkrea/krea-2-medium | IMAGE | 0,00 ₽ | 744,20 ₽ | — | 65,5 тыс. | 20 июл. 2026 г. |
| Krea: Krea 2 Medium Turbokrea/krea-2-medium-turbo | IMAGE | 0,00 ₽ | 372,10 ₽ | — | 65,5 тыс. | 20 июл. 2026 г. |
| Meituan: LongCat 2.0meituan/longcat-2.0 | TEXTRESP | от 31,07 ₽ | от 124,28 ₽ | — | 1 млн | 20 июл. 2026 г. |
| SpaceXAI: Grok Imagine Video 1.5x-ai/grok-imagine-video-1.5 | VIDEO | — | — | от 1,04 ₽ / входное изображениеещё 3 тариф. | — | 20 июл. 2026 г. |
| Thinking Machines: Inklingthinkingmachines/inkling | TEXTRESP | от 98,39 ₽ | от 419,45 ₽ | — | 1 млн | 17 июл. 2026 г. |
| Thinking Machines: Inkling (free)thinkingmachines/inkling:free | TEXTRESP | Бесплатно | 1 млн | 17 июл. 2026 г. | ||
| Deepgram: Aura-2deepgram/aura-2 | AUDIO | от 3 107,02 ₽ | от 0,00 ₽ | — | — | 16 июл. 2026 г. |
| MoonshotAI: Kimi K3moonshotai/kimi-k3 | TEXTRESP | от 32,11 ₽ | от 1 542,12 ₽ | — | 1 млн | 16 июл. 2026 г. |
