Модели для любой AI-задачи
В каталоге указаны цены «от». Итоговая стоимость запроса отражается в истории списаний.
Показано 522 из 522
| Модель | Типы | Input / 1M | Output / 1M | Другие единицы | Контекст | Дата выхода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SpaceXAI: Grok 4.3x-ai/grok-4.3 | TEXTRESP | от 129,46 ₽ | от 258,92 ₽ | — | 1 млн | 30 апр. 2026 г. |
| Mistral: Mistral Medium 3.5mistralai/mistral-medium-3-5 | TEXTRESP | от 155,35 ₽ | от 776,75 ₽ | — | 262,1 тыс. | 30 апр. 2026 г. |
| Kling: Video v3.0 Prokwaivgi/kling-v3.0-pro | VIDEO | — | — | от 11,60 ₽ / сек. видеоещё 6 тариф. | — | 29 апр. 2026 г. |
| Kling: Video v3.0 Standardkwaivgi/kling-v3.0-std | VIDEO | — | — | от 8,70 ₽ / сек. видеоещё 6 тариф. | — | 29 апр. 2026 г. |
| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-04-20qwen/qwen3.5-plus-20260420 | TEXTRESP | от 31,07 ₽ | от 186,42 ₽ | — | 1 млн | 27 апр. 2026 г. |
| Qwen: Qwen3.6 Flashqwen/qwen3.6-flash | TEXTRESP | от 19,42 ₽ | от 116,51 ₽ | — | 1 млн | 27 апр. 2026 г. |
| Qwen: Qwen3.6 35B A3Bqwen/qwen3.6-35b-a3b | TEXTRESP | от 5,18 ₽ | от 72,50 ₽ | — | 262,1 тыс. | 27 апр. 2026 г. |
| Qwen: Qwen3.6 Max Previewqwen/qwen3.6-max-preview | TEXTRESP | от 106,36 ₽ | от 638,18 ₽ | — | 262,1 тыс. | 27 апр. 2026 г. |
| Qwen: Qwen3.6 27Bqwen/qwen3.6-27b | TEXTRESP | от 30,03 ₽ | от 258,92 ₽ | — | 262,1 тыс. | 27 апр. 2026 г. |
| GPT-5.5 Proopenai/gpt-5.5-pro | TEXTRESP | 2 330,26 ₽ | 13 981,57 ₽ | — | 1,1 млн | 24 апр. 2026 г. |
| GPT-5.5openai/gpt-5.5 | TEXTRESP | от 517,84 ₽ | от 3 107,02 ₽ | — | 1,1 млн | 24 апр. 2026 г. |
| Gemini 3.1 Flash TTS Previewgoogle/gemini-3.1-flash-tts-preview | AUDIO | от 103,57 ₽ | от 2 071,34 ₽ | — | 32,8 тыс. | 24 апр. 2026 г. |
| Veo 3.1 Fastgoogle/veo-3.1-fast-generate-preview | VIDEO | — | — | от 8,29 ₽ / сек. видео без звука, 720Pещё 5 тариф. | — | 24 апр. 2026 г. |
| Canopy Labs: Orpheus 3Bcanopylabs/orpheus-3b-0.1-ft | AUDIO | от 724,97 ₽ | от 0,00 ₽ | — | 4,1 тыс. | 23 апр. 2026 г. |
| Sesame: CSM 1Bsesame/csm-1b | AUDIO | от 724,97 ₽ | от 0,00 ₽ | — | 4,1 тыс. | 23 апр. 2026 г. |
| hexgrad: Kokoro 82Mhexgrad/kokoro-82m | AUDIO | от 64,21 ₽ | от 0,00 ₽ | — | 4,1 тыс. | 23 апр. 2026 г. |
| Veo 3.1 Litegoogle/veo-3.1-lite-generate-preview | VIDEO | — | — | от 3,11 ₽ / сек. видео без звука, 720Pещё 3 тариф. | — | 23 апр. 2026 г. |
| Tencent: Hy3 previewtencent/hy3-preview | TEXTRESP | от 18,64 ₽ | от 62,14 ₽ | — | 262,1 тыс. | 22 апр. 2026 г. |
| Xiaomi: MiMo-V2.5-Proxiaomi/mimo-v2.5-pro | TEXTRESP | от 31,54 ₽ | от 63,07 ₽ | — | 1,1 млн | 22 апр. 2026 г. |
| Xiaomi: MiMo-V2.5xiaomi/mimo-v2.5 | TEXTRESP | от 41,43 ₽ | от 207,13 ₽ | — | 1,1 млн | 22 апр. 2026 г. |
| OpenAI: GPT-5.4 Image 2openai/gpt-5.4-image-2 | IMAGE | от 0,00 ₽ | от 3 107,02 ₽ | от 828,54 ₽ / 1M токенов изображения | — | 21 апр. 2026 г. |
| Kling: Video O1kwaivgi/kling-video-o1 | VIDEO | — | — | от 11,60 ₽ / сек. видео | — | 20 апр. 2026 г. |
| MiniMax: Hailuo 2.3minimax/hailuo-2.3 | VIDEO | — | — | от 8,46 ₽ / сек. видео | — | 20 апр. 2026 г. |
| MoonshotAI: Kimi K2.6moonshotai/kimi-k2.6 | TEXTRESP | от 46,44 ₽ | от 195,53 ₽ | — | 262,1 тыс. | 20 апр. 2026 г. |
| Mistral: Voxtral Mini TTSmistralai/voxtral-mini-tts-2603 | AUDIO | от 1 657,08 ₽ | от 0,00 ₽ | — | 4,1 тыс. | 19 апр. 2026 г. |
| Google: Gemini Embedding 2 Previewgoogle/gemini-embedding-2-preview | EMBED | от 20,71 ₽ | от 0,00 ₽ | от 46,61 ₽ / 1M токенов изображения | 8,2 тыс. | 17 апр. 2026 г. |
| Claude Opus 4.7anthropic/claude-opus-4-7 | TEXTRESP | от 517,84 ₽ | от 2 589,18 ₽ | — | 1 млн | 16 апр. 2026 г. |
| Alibaba: Wan 2.7alibaba/wan-2.7 | VIDEO | — | — | от 10,36 ₽ / сек. видео | — | 15 апр. 2026 г. |
| ByteDance: Seedance 2.0bytedance/seedance-2.0 | VIDEO | — | — | 248,56 ₽ / 1 млн видеотокенов, 4K, с входным видеоещё 6 тариф. | — | 15 апр. 2026 г. |
| ByteDance: Seedance 2.0 Fastbytedance/seedance-2.0-fast | VIDEO | — | — | 256,33 ₽ / 1 млн видеотокенов, с входным видеоещё 2 тариф. | — | 15 апр. 2026 г. |
